Résultats deuxième course, d'Alan Vidal à
Dijon 2004.
------------------------------------------------------------
Liste
des engagés au 27/07/2004
Pilote A | Pilote B | Team | Moto | Cat |
Jean François DE TOURNAY | Kenny LEROY | Team Tournay Distribution | R6 | 600 |
Sébastien DEMOOR | Didier DEMOOR | Demoor Team 45 | 600 Hornet | 600 |
Jérôme MOULIN | Ludovic MOULIN | ACM | CBR 600 | 600 |
Benjamin CIMBAULT | Eric NERE | Avenir Moto | CBR 600 | 600 |
Luc EGNELL | Boyan YANKOV | LRD | CBR 600 | 600 |
Vincent LAMBERT | Alexandre LAMBERT | Val Racing Team | CBR 600 | 600 |
Willy SZUCS | Eric BOURLET | Lime Race Team | CBR-R 600 | 600 |
Patrice DAVIAUD | Philippe JACQUINET | Tim'Ed | GSXR 600 | 600 |
Jerôme JAUNET | Anthony MARCOTTE | Team Tonitruand | GSXR 600 | 600 |
Stéphane BOVIN | Brice DAIMEY | Les Pistons Flingueurs | R6 | 600 |
Fabien DECKER | Michel BONNETON | Option Course | R6 | 600 |
Bruno PEQUIGNOT | Arnaud CHOCARNE | Prabike | R6 | 600 |
Alexandre GUITON | Stéphane BREED | Racing Bresse Endurance | R6 | 600 |
Sébastien LANDABURU | Philippe MIREMONT | Tech System | R6 | 600 |
Sandrine MARTIN | Christophe SCAGLIA | Dream Team Production | R6 | 600 |
Philippe CARRARA | SCALAI | Forbach Racing Team | R6 | 600 |
Olivier LAMY | Denis DE CAROLIS | Team 82 | R6 | 600 |
Laurent LONGO | Stéphane PICOLLO | Dream Team Production | R6 | 600 |
Geoffrey ARNAUD | Sébastien MEMAIN | SNG Team Racing | R6 | 600 |
Fréderic BERTHELOT | Ludovic STRZELECKI | Team BIP BIP | R6 | 600 |
David MESMACQUE | Christine ESCOFFIER | Les Vickings | ZX6R | 600 |
Lionel LAPERT | Hubert NIZON | Aveyron Vitesse | ZX6RR | 600 |
Fabienne MIGOUT | Nicolas TROLARD | Aurélia Racing Kawabike | ZX6RR | 600 |
Alain GOMEZ | Vincent COMBALOT | AZ | GSXR 1000 | 1000 |
Laurent RAMAEU | Thierry MAURIN | Cheroy Moto Endurance | GSXR 1000 | 1000 |
Serge RICHERT | Bruno CARCAT | 500 Cup | GSXR 750 | 1000 |
Jean Paul REMISE | Stéphane ARMAND | JPS | R1 | 1000 |
Bruno COQUEREAU | Jean Philippe WOUTERS | ACM 21 | ZX10R | 1000 |
D'ALBERTO Franck | Gino GARDINI | Zipizape | 1000 CBR | 1000 |
Pierre Louis STEFANI | Pascal FILLING | Moto Passion | CBR 1000 | 1000 |
Pascal JEAN | David BRIERE | P-Gaz Team | CBR 1000 | 1000 |
Jean Christophe DURAND | Jean Louis TRANOIS | Yeti Team | CBR 954 | 1000 |
Giacomo BORRACCIA | Samir MEBROUK | Pefigaz | CBRR 954 | 1000 |
Patrick KNEPPER | Jean Luc KNEPPER | K- Team | CBRR 954 | 1000 |
Pierre PESSELIER | Michel ANDEOL | Alpes Endurance | GSXR 1000 | 1000 |
Laurent CHRISTOPHE | Franck LEHERPEUR | Asphalte | GSXR 1000 | 1000 |
Guillaume BEROT | Fabien VIEL | FG Racing | GSXR 1000 | 1000 |
Frederic BOTTOGLIERI | Ludo PETECCHIA | Furious Bike | GSXR 1000 | 1000 |
Michel BRAUT | Jean Paul THOMAS | JPM Racing | GSXR 1000 | 1000 |
Pascal PICAUX | Sébastien TUPIN | Racing Creuse Endurance | GSXR 1000 | 1000 |
Laurent VILLAIN | Fréderic MUNOZ | Street Bike 80 | GSXR 1000 | 1000 |
Eric CHAPIN | Cédric CORNAI | Ulteam Limite | GSXR 1000 | 1000 |
Arnaud MORNAND | Olivier GUYON | Alerte Team | GSXR 1000 | 1000 |
Eric PICQUOT | Loïc LORILLON | EP Racing Team | GSXR 1000 | 1000 |
Régis JUILLARD | Gregory BEREZIAT | Eyzin Moto Sports | GSXR 1000 | 1000 |
Sébastien GUILLEUX | Jacques MAINGUY | JSF Nantes | GSXR 1000 | 1000 |
Benjamin LAROSE | Ludovic AUBRY | Le RAC | GSXR 1000 | 1000 |
Franck GAZIELLO | Philippe ADAM | Performance 55 | GSXR 1000 | 1000 |
Christophe MICHEL | Jean Charles PERRIN | Pro Bike | GSXR 1000 | 1000 |
François RETAILLEAU | Laurent YVIN | Team AZ | GSXR 1000 | 1000 |
Jean Philippe ECK | Grégory MUNSCH | Team Kheops | GSXR 1000 | 1000 |
Mickaël BRIGAUD | Daniel DESERT | 78 Sapeurs Pompiers | GSXR 750 | 1000 |
Yannick PACAUD | Denis FUCHS | Avenir Moto | GSXR 750 | 1000 |
Gilles BOUTTIER | Stéphane SEGUY | GBM Sport | GSXR 750 | 1000 |
Jean Luc DURIS | Patrick FRAPPA | PK Racing | GSXR 750 | 1000 |
Vincent KERRIEL | Jean Michel MOLINIER | Team ORCA | GSXR 750 | 1000 |
Damien FEUILLEE | Julien RENARD | Du Petit Diable | R1 | 1000 |
Marc LAMURE | Emmanuel SILVA | Moto Racing Endurance | R1 | 1000 |
Stéphane MOLINIER | Arnaud LAROSE | RAC 41 | R1 | 1000 |
Pascal HEITGEN | Jacky BIONDI | Athletic Gym Dijon | R1 | 1000 |
Daniel PRZYBILSKI | Laurent PELLETIER | LPB Team | R1 | 1000 |
Fabrice POPOT | David POPOT | Promo 97 Pec Moto | R1 | 1000 |
Christophe MARCON | Thierry MORIN | Team Challenge Performance | R1 | 1000 |
Francesca DELABROUSSE | Pascal DELABROUSSE | Tuning Moto Passion Pezeron | R1 | 1000 |
Cyril CHANAL | Denis DE CAROLIS | 101 CGO | R1 | 1000 |
Laurent SAVARD | Jean Marc LETABLE | DVO Racing | R1 | 1000 |
Franck PREDONZAN | Jérôme GUYET | GP Moto | R1 | 1000 |
Didier LAURE | Francis CALAS | Moto Endurance Racing | R1 | 1000 |
Pierre CHAPUIS | Gérald MUTEAU | MOTOAIN | R1 | 1000 |
Alexandre LAGRIVE | David BARROT | Poxer Bike | R1 | 1000 |
Vincent ROUZADE | Romain MAGNANOU | SMS Racing | R1 | 1000 |
David DE SEYNES | Jean Philippe PONS | SPM Racing | R1 | 1000 |
Louis MAZZITELLI | Stéphane DUVAL | Sud Endurance 84 | R1 | 1000 |
Patrick VIERA | Paul BONDU | V-2 | R1 | 1000 |
Nicolas VILLET | Philippe POUVILLON | Baobab Racing Team | R1 | 1000 |
Gilles BOUTEILLER | Olivier DRONNE | M-C Endurance | R1 | 1000 |
André OST | Medhy HENOUS | MC Zone Rouge | R1 | 1000 |
Sacha LEBLANC | Benoit GUIBOIN | Nantes Défi Moto | R1 | 1000 |
Cédric FREDOZ | Stéphane GUICHON | TeamEclaire | R1 | 1000 |
Laurent BOUCHER | Eric BIGONI | Les Vickings | ZX10R | 1000 |
Bernard CHEVALIER | Marc BEROT | Phi Endurance | ZX10R | 1000 |
Stéphane VANZETTO | Christophe ROY | Gresivaudan Endurance | ZX10R | 1000 |
Alan VIDAL | Nicolas HAUMONT | Team Cardy 19 | ZX9R | Proto |
Thierry BOYER | Hervé CHARVAUX | Central Team | Daytona 955 I | Proto |
Didier DUNEAU | Christophe COUET | Twin Sport Motos | 996 | TWIN |
Gerard BLANC | Sylvia BLANC | Exagone Endurance | 996 SPS | TWIN |
David BRUGIERE | François DELAPORTE | Harker Racing | RSV 1000 | TWIN |
Gilles CHATEAU | Bertrand CHATEAU | KGBCRCV CHATEAU | RSV 1000 | TWIN |
Christophe ROCHE | Roland ODIN | LBG | RSV 1000 | TWIN |
Alain MERIADEC | Didier RIANT | DBT Racing | RSV 1000 | TWIN |
Didier FLIPO | Rene TREFFORT | Flipo Racing Team | RSV 1000 | TWIN |
Jean Jacques LABRUNI | Jean Luc COUTY | Gastromotor Team | RSV 1000 | TWIN |
Jean Gabriel CROS | Franck LACHEVRE | Tchauchenu Se Paubelin Racing | RSV 1000 | TWIN |
Bruno DARCEL | Christophe COLIN | Darcoteam | 900 SS ie | TWIN |
Robert DI FOGGIA | Eric MAIRONNE | Ducati Grenoble | 999 R | TWIN |
Eric GINISTY | Laurent TERMEAU | Hexagone Endurance | 999 S | TWIN |
Sigismont FRAIRROT | Jean Charles DURE | Twin Bike | RSV 1000 | TWIN |
Rémy GUIGNARD | Thierry BOULEZ | Team MRT | RSV 1000 | Twin |
Essais Qualificatifs Championnat de France d'Endurance
Clt | N° | Pilotes | Machine | Cat | 1.Séance | 2.Séance | Temps | Sce | Gap | Vitesse |
1 | 76 | CHAPUIS Pierre/MUTEAU Gérald | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:25.653 | 1:26.348 | 2:52.001 | 2 | 159.068 | |
2 | 46 | VIEIRA Patrick/BONDU Paul | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:26.105 | 1:26.257 | 2:52.362 | 2 | 0.361 | 158.735 |
3 | 38 | DI FOGGIA Robert/MAIRONE Eric | DUCATI 999 R | TWIN | 1:26.944 | 1:26.532 | 2:53.476 | 2 | 1.475 | 157.716 |
4 | 68 | LAGRIVE Alexandre/BARROT David | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:26.673 | 1:27.273 | 2:53.946 | 2 | 1.945 | 157.290 |
5 | 41 | MOLINIER Stéphane/LAROSE Arnaud | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:27.563 | 1:27.001 | 2:54.564 | 2 | 2.563 | 156.733 |
6 | 36 | MICHEL Christophe/PERRIN Jean | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:25.538 | 1:29.736 | 2:55.274 | 2 | 3.273 | 156.098 |
7 | 198 | LEBLANC Sacha/GUIBOIN Benoit | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:26.748 | 1:29.108 | 2:55.856 | 2 | 3.855 | 155.581 |
8 | 6 | GOMEZ Alain/COMBALOT Vincent | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:28.741 | 1:27.408 | 2:56.149 | 2 | 4.148 | 155.323 |
9 | 66 | PESSELIER Pierre/ANDEOL Michel | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:25.966 | 1:30.214 | 2:56.180 | 2 | 4.179 | 155.295 |
10 | 211 | MORNAND Arnaud/GUYON Olivier | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:27.891 | 1:28.770 | 2:56.661 | 2 | 4.660 | 154.872 |
11 | 23 | PICAUX Pascal/TUPIN Sebastien | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:28.207 | 1:28.499 | 2:56.706 | 2 | 4.705 | 154.833 |
12 | 4 | KOKES Pascal/ANGEL Alain | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:27.040 | 1:29.865 | 2:56.905 | 2 | 4.904 | 154.659 |
13 | 97 | DE SEYNES David/PONS Jean-Phil | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:28.524 | 1:28.402 | 2:56.926 | 2 | 4.925 | 154.640 |
14 | 84 | MAZZITELLI Louis/DUVAL Stephan | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:28.968 | 1:27.960 | 2:56.928 | 2 | 4.927 | 154.639 |
15 | 31 | FEUILLEE Damien/RENARD Julien | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:28.906 | 1:28.594 | 2:57.500 | 2 | 5.499 | 154.140 |
16 | 50 | ROUZADE Vincent/MAGNANOU Romain | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:29.058 | 1:28.446 | 2:57.504 | 2 | 5.503 | 154.137 |
17 | 99 | VILLET Nicolas/POUVILLON Phili | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:27.906 | 1:29.818 | 2:57.724 | 2 | 5.723 | 153.946 |
18 | 101 | CHANAL Cyril/DE CAROLIS Denis | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:28.012 | 1:29.741 | 2:57.753 | 2 | 5.752 | 153.921 |
19 | 8 | RAMEAU Laurent/PERRIN Eric | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:28.892 | 1:29.054 | 2:57.946 | 2 | 5.945 | 153.754 |
20 | 82 | LAMY Olivier/DE CAROLIS Lucas | YAMAHA R6 | 600 | 1:27.832 | 1:30.250 | 2:58.082 | 2 | 6.081 | 153.637 |
21 | 86 | JEAN Pascal/RENAUDET Stéphane | HONDA 1000 CBR | 1000 | 1:28.603 | 1:29.752 | 2:58.355 | 2 | 6.354 | 153.401 |
22 | 16 | COQUEREAU Bruno/WOUTERS Jean-P | KAWASAKI ZX10R | 1000 | 1:30.311 | 1:28.142 | 2:58.453 | 2 | 6.452 | 153.317 |
23 | 72 | BOUTEILLER gilles/DRONNE Olivier | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:28.417 | 1:30.168 | 2:58.585 | 2 | 6.584 | 153.204 |
24 | 152 | MOULIN Jerome/MOULIN Ludovic | HONDA CBR 600 | 600 | 1:28.662 | 1:29.936 | 2:58.598 | 2 | 6.597 | 153.193 |
25 | 135 | VIDAL Alan/GABILLON Olivier | KAWASAKI ZX9R |
PROTO | 1:30.877 | 1:28.689 | 2:59.566 | 2 | 7.565 | 152.367 |
26 | 112 | VANZETTO Stéphane/ROY Christophe | KAWASAKI ZX10R | 1000 | 1:30.082 | 1:29.650 | 2:59.732 | 2 | 7.731 | 152.226 |
27 | 71 | MARTIN Sandrine/ORSI Christelle | YAMAHA R6 | 600 | 1:30.868 | 1:29.115 | 2:59.983 | 2 | 7.982 | 152.014 |
28 | 57 | STEFANI Pierre-Louis/FILLING P | HONDA 1000 CBR | 1000 | 1:30.406 | 1:29.673 | 3:00.079 | 2 | 8.078 | 151.933 |
29 | 166 | POPOT Fabrice/AMANI Juan D | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:29.182 | 1:31.196 | 3:00.378 | 2 | 8.377 | 151.681 |
30 | 32 | DRYJE Lionel/FUCHS Denis | SUZUKI 750 GSXR | 1000 | 1:30.070 | 1:30.328 | 3:00.398 | 2 | 8.397 | 151.664 |
31 | 113 | BOVIN Stephane/BERTHOLET Marc | YAMAHA R6 | 600 | 1:30.083 | 1:30.586 | 3:00.669 | 2 | 8.668 | 151.437 |
32 | 39 | BORRACCIA Giacomo/MEBROUK Sami | HONDA 954 CBRR | 1000 | 1:29.287 | 1:31.440 | 3:00.727 | 2 | 8.726 | 151.388 |
33 | 2 | EGNELL Luc/YANKOV Boyan | YAMAHA R1 | 1000 | 1:29.234 | 1:31.512 | 3:00.746 | 2 | 8.745 | 151.372 |
34 | 70 | BOYER Georges/BONJEAN Régis | DUCATI 999 S | TWIN | 1:31.476 | 1:29.450 | 3:00.926 | 2 | 8.925 | 151.222 |
35 | 93 | RICHARD Patrick/SILVA Emmanuel | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:29.063 | 1:32.155 | 3:01.218 | 2 | 9.217 | 150.978 |
36 | 30 | KERRIEL Vincent/MOLINIER Jean | SUZUKI 750 GSXR | 1000 | 1:31.830 | 1:29.389 | 3:01.219 | 2 | 9.218 | 150.977 |
37 | 40 | JAUNET Jerome/MARCOTTE Anthony | SUZUKI 600 GSXR | 600 | 1:30.567 | 1:30.712 | 3:01.279 | 2 | 9.278 | 150.927 |
38 | 49 | RETAILLEAU Francois/YVIN Laurent | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:32.294 | 1:28.998 | 3:01.292 | 2 | 9.291 | 150.916 |
39 | 34 | CIMBAULT Benjamin/CHAPLAIN Fré | HONDA 600 CBR | 600 | 1:29.010 | 1:32.317 | 3:01.327 | 2 | 9.326 | 150.887 |
40 | 28 | D'ALBERTO Franck/GARDINI Gino | HONDA 1000 CBR | 1000 | 1:30.626 | 1:30.742 | 3:01.368 | 2 | 9.367 | 150.853 |
41 | 64 | LANDABURU Sebastien/MIREMONT P | YAMAHA R1 | 1000 | 1:30.106 | 1:31.396 | 3:01.502 | 2 | 9.501 | 150.742 |
42 | 35 | GUIGNARD Rémi/BOULEZ Thierry | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:29.035 | 1:32.510 | 3:01.545 | 2 | 9.544 | 150.706 |
43 | 78 | BRIGAUD Mickael/DESERT Daniel | SUZUKI 750 GSXR | 1000 | 1:32.440 | 1:29.127 | 3:01.567 | 2 | 9.566 | 150.688 |
44 | 67 | GINISTY Eric/TERMEAU Laurent | DUCATI 999 S | TWIN | 1:31.841 | 1:29.777 | 3:01.618 | 2 | 9.617 | 150.645 |
45 | 168 | JUILLARD Regis/BEREZIAT Gregor | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:30.380 | 1:31.347 | 3:01.727 | 2 | 9.726 | 150.555 |
46 | 44 | CHAPIN Eric/CORNAI Cedric | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:31.821 | 1:29.976 | 3:01.797 | 2 | 9.796 | 150.497 |
47 | 65 | LAURE Didier/CALAS Francis | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:31.274 | 1:30.540 | 3:01.814 | 2 | 9.813 | 150.483 |
48 | 37 | CHRISTOPHE Laurent/LUCAS Claud | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:29.608 | 1:32.250 | 3:01.858 | 2 | 9.857 | 150.447 |
49 | 29 | BOUCHER Laurent/BIGONI Eric | KAWASAKI ZX10 | 1000 | 1:31.580 | 1:30.287 | 3:01.867 | 2 | 9.866 | 150.439 |
50 | 12 | ECK Jean-Philippe/MUNSCH Grégory | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:31.248 | 1:30.874 | 3:02.122 | 2 | 10.121 | 150.228 |
51 | 17 | BOTTOGLIERI Frederic/PETECCHIA | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:31.073 | 1:31.496 | 3:02.569 | 2 | 10.568 | 149.861 |
52 | 193 | CHOPART Jérôme/RAIMBOURG Loïc | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:30.539 | 1:32.057 | 3:02.596 | 2 | 10.595 | 149.838 |
53 | 125 | MIGOUT Fabienne/TROLARD Nicolas | KAWASAKI ZXR6RR | 600 | 1:33.807 | 1:29.029 | 3:02.836 | 2 | 10.835 | 149.642 |
54 | 115 | PEQUIGNOT Bruno/CHOCARNE Arnau | YAMAHA R6 | 600 | 1:32.288 | 1:31.302 | 3:03.590 | 2 | 11.589 | 149.027 |
55 | 7 | MARCON Christophe/MORIN Thierry | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:28.838 | 1:35.132 | 3:03.970 | 2 | 11.969 | 148.719 |
56 | 42 | DURIS Jean-Luc/FRAPPA Patrick | SUZUKI 750 GSXR | 1000 | 1:32.896 | 1:31.512 | 3:04.408 | 2 | 12.407 | 148.366 |
57 | 21 | GUITON Alexandre/BREED Stephan | YAMAHA R6 | 600 | 1:30.090 | 1:34.605 | 3:04.695 | 2 | 12.694 | 148.136 |
58 | 20 | SAVART Laurent/LETABLE Jean-Marc | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:32.354 | 1:32.389 | 3:04.743 | 2 | 12.742 | 148.097 |
59 | 85 | DAMAS Eric/JACQUINET Phil | SUZUKI 600 GSXR | 600 | 1:31.934 | 1:32.929 | 3:04.863 | 2 | 12.862 | 148.001 |
60 | 53 | BRAUT Michel/THOMAS Jean-Paul | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:34.244 | 1:30.867 | 3:05.111 | 2 | 13.110 | 147.803 |
61 | 212 | LAROSE Benjamin/AUBRY Ludovic | SUZUKI 600 GSXR | 600 | 1:32.682 | 1:32.482 | 3:05.164 | 2 | 13.163 | 147.760 |
62 | 121 | HEITGEN Pascal/BIONDI Jacky | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:31.239 | 1:34.025 | 3:05.264 | 2 | 13.263 | 147.681 |
63 | 33 | BOYER Thierry/CHARVAUX Herve | TRIUMPH 995 i | PROTO | 1:32.465 | 1:32.889 | 3:05.354 | 2 | 13.353 | 147.609 |
64 | 10 | DECKER Fabien/BONNETON Michel | YAMAHA R6 | 600 | 1:32.042 | 1:33.373 | 3:05.415 | 2 | 13.414 | 147.560 |
65 | 215 | BRUGIERE David/DELAPORTE Franc | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:32.426 | 1:33.160 | 3:05.586 | 2 | 13.585 | 147.424 |
66 | 169 | ARNAUD Geoffrey/MEMAIN Sebastien | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:31.310 | 1:34.581 | 3:05.891 | 2 | 13.890 | 147.183 |
67 | 172 | LAMBERT Vincent/LAMBERT Alexan | HONDA CBR 600 | 600 | 1:31.119 | 1:34.884 | 3:06.003 | 2 | 14.002 | 147.094 |
68 | 55 | GAZIELLO Franck/ADAM Philippe | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:30.008 | 1:36.111 | 3:06.119 | 2 | 14.118 | 147.002 |
69 | 155 | FLIPO Didier/TREFFORT Rene | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:33.042 | 1:33.116 | 3:06.158 | 2 | 14.157 | 146.971 |
70 | 110 | PICQUOT Eric/LORILLON Loic | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:32.100 | 1:34.223 | 3:06.323 | 2 | 14.322 | 146.841 |
71 | 51 | BEROT Guillaume/SAUGRAIN Fabri | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:34.051 | 1:32.554 | 3:06.605 | 2 | 14.604 | 146.619 |
72 | 3 | LONGO Laurent/PICCOLO Stéphane | YAMAHA R6 | 600 | 1:33.563 | 1:33.205 | 3:06.768 | 2 | 14.767 | 146.491 |
73 | 43 | FREYDOZ Cédric/GUICHON Stéphan | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:34.458 | 1:32.348 | 3:06.806 | 2 | 14.805 | 146.462 |
74 | 11 | REMISE Jean-Paul/ARMAND Stepha | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:34.067 | 1:32.820 | 3:06.887 | 2 | 14.886 | 146.398 |
75 | 87 | BOUTTIER Gilles/SEGUY Stephane | SUZUKI 750 GSXR | 1000 | 1:32.637 | 1:34.595 | 3:07.232 | 2 | 15.231 | 146.128 |
76 | 80 | VILAIN Laurent/MUNOZ Frederic | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:32.702 | 1:34.940 | 3:07.642 | 2 | 15.641 | 145.809 |
77 | 98 | CROS Jean-Gabriel/LACHEVRE Fra | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:33.925 | 1:33.792 | 3:07.717 | 2 | 15.716 | 145.751 |
78 | 129 | DELABROUSSE Francesca/DELABROU | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:36.649 | 1:31.638 | 3:08.287 | 2 | 16.286 | 145.310 |
79 | 444 | GAILLARD Stépha/ESCOFFIER Chri | KAWASAKI ZXR6RR | 600 | 1:33.329 | 1:35.115 | 3:08.444 | 2 | 16.443 | 145.189 |
80 | 45 | DEMOOR Sebastien/DEMOOR Didier | SUZUKI GSXR | 600 | 1:35.471 | 1:33.272 | 3:08.743 | 2 | 16.742 | 144.959 |
81 | 26 | MARROFFINO Philippe/CHAPUIS Lo | DUCATI 749 | 600 | 1:34.914 | 1:34.751 | 3:09.665 | 2 | 17.664 | 144.254 |
82 | 142 | GUILLEUX Sébastien/MAINGUY Jac | SUZUKI 1000 GSXR | 1000 | 1:35.250 | 1:34.747 | 3:09.997 | 2 | 17.996 | 144.002 |
83 | 311 | KNEPPER Patrick/KNEPPER Jean-L | HONDA 954 CBRR | 1000 | 1:35.604 | 1:34.497 | 3:10.101 | 2 | 18.100 | 143.923 |
84 | 24 | PREDONZAN Franck/GUYET Jerome | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:33.002 | 1:37.473 | 3:10.475 | 2 | 18.474 | 143.640 |
85 | 83 | DURAND Jean-CHRISTOPHE/TRANOIS | HONDA 900 CBR | 1000 | 1:40.300 | 1:30.785 | 3:11.085 | 2 | 19.084 | 143.182 |
86 | 89 | SMEDING Arnaud/BEROT Marc | KAWASAKI 9R | 1000 | 1:37.369 | 1:34.420 | 3:11.789 | 2 | 19.788 | 142.656 |
87 | 19 | LABRUNIE J.-Jacques/LABRUNIE D | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:35.198 | 1:36.645 | 3:11.843 | 2 | 19.842 | 142.616 |
88 | 9 | CHÂTEAU Gilles/CHÂTEAU Bertran | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:36.076 | 1:36.610 | 3:12.686 | 2 | 20.685 | 141.992 |
89 | 5 | RICHERT Serge/CARCAT Bruno | SUZUKI 750 GSXR | 1000 | 1:37.784 | 1:35.001 | 3:12.785 | 2 | 20.784 | 141.919 |
90 | 62 | LAPERT Lionel/NIZON Hubert | KAWASAKI ZXR6RR | 600 | 1:34.784 | 1:38.114 | 3:12.898 | 2 | 20.897 | 141.836 |
91 | 77 | PRZYBILSKI Daniel/PELLETIER La | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:36.394 | 1:37.087 | 3:13.481 | 2 | 21.480 | 141.409 |
92 | 268 | SZUCS Willy/BOURLET Eric | HONDA CBR 600 RR | 600 | 1:36.586 | 1:37.570 | 3:14.156 | 2 | 22.155 | 140.917 |
93 | 167 | FRAIRROT Sigismont/DURE Jean-C | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:39.334 | 1:36.278 | 3:15.612 | 2 | 23.611 | 139.868 |
94 | 88 | MERIADEC Alain/RIANT Didier | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:40.159 | 1:37.060 | 3:17.219 | 2 | 25.218 | 138.729 |
95 | 243 | ROCHE Christophe/ODIN Roland | APRILIA RSV 1000 | TWIN | 1:38.370 | 1:39.350 | 3:17.720 | 2 | 25.719 | 138.377 |
96 | 13 | OST André/HENOUS Méhdy | YAMAHA 1000 R1 | 1000 | 1:43.525 | 1:35.769 | 3:19.294 | 2 | 27.293 | 137.284 |
97 | 137 | DUNEAU Didier/COUET Christophe | DUCATI 996 | TWIN | 1:41.158 | 1:39.784 | 3:20.942 | 2 | 28.941 | 136.158 |
98 | 127 | DARCEL Bruno/COLIN Christophe | DUCATI 900 SS ie | TWIN | 1:38.536 | 1:46.678 | 3:25.214 | 2 | 33.213 | 133.324 |
Course
Finale 4H00
Clt | N° | Pilotes | Cat | (Pos) | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 76 | CHAPUIS Pierre/MUTEAU Gérald | 1000 | 1 | 156 | 4:00:20.607 | 147.988 | 1:26.640 | 19 | 157.894 | |
2 | 41 | MOLINIER Stéphane/LAROSE Arnaud | 1000 | 2 | 156 | 4:00:38.323 | 17.716 | 147.806 | 1:27.452 | 4 | 156.428 |
3 | 36 | MICHEL Christophe/PERRIN Jean- | 1000 | 3 | 156 | 4:01:05.871 | 45.264 | 147.525 | 1:25.697 | 148 | 159.632 |
4 | 46 | VIEIRA Patrick/BONDU Paul | 1000 | 4 | 156 | 4:01:08.181 | 47.574 | 147.501 | 1:26.988 | 8 | 157.263 |
5 | 198 | LEBLANC Sacha/GUIBOIN Benoit | 1000 | 5 | 155 | 4:00:38.702 | 1 Trs | 146.855 | 1:27.847 | 71 | 155.725 |
6 | 50 | ROUZADE Vincent/MAGNANOU Romain | 1000 | 6 | 155 | 4:01:21.643 | 1 Trs | 146.419 | 1:28.488 | 4 | 154.597 |
7 | 38 | DI FOGGIA Robert/MAIRONE Eric | TWIN | 1 | 155 | 4:01:29.193 | 1 Trs | 146.343 | 1:26.773 | 8 | 157.652 |
8 | 16 | COQUEREAU Bruno/WOUTERS Jean-P | 1000 | 7 | 155 | 4:01:34.275 | 1 Trs | 146.292 | 1:27.817 | 78 | 155.778 |
9 | 4 | KOKES Pascal/ANGEL Alain | 1000 | 8 | 155 | 4:01:44.320 | 1 Trs | 146.190 | 1:28.106 | 42 | 155.267 |
10 | 23 | PICAUX Pascal/TUPIN Sebastien | 1000 | 9 | 154 | 4:00:56.874 | 2 Trs | 145.724 | 1:27.453 | 15 | 156.426 |
11 | 211 | MORNAND Arnaud/GUYON Olivier | 1000 | 10 | 154 | 4:01:07.871 | 2 Trs | 145.613 | 1:28.297 | 110 | 154.931 |
12 | 86 | JEAN Pascal/RENAUDET Stéphane | 1000 | 11 | 154 | 4:01:35.077 | 2 Trs | 145.340 | 1:28.738 | 11 | 154.161 |
13 | 82 | LAMY Olivier/DE CAROLIS Lucas | 600 | 1 | 153 | 4:01:10.178 | 3 Trs | 144.645 | 1:29.644 | 16 | 152.603 |
